1 USD =
USD
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
درهم اماراتي | 0.2708 | 0.2738 |
دولار استرالي | 0.6487 | 0.6517 |
مانات أذربيجاني | 0.5849 | 0.5915 |
ليف البلغاري | 0.5876 | 0.5942 |
دولار كندي | 0.7316 | 0.7336 |
جينهاي سيو رنمينفي | 0.1385 | 0.1401 |
كرونة دنماركية | 0.1547 | 0.1552 |
يورو | 1.1558 | 1.1558 |
الجنيه الاسترليني | 1.3549 | 1.3595 |
دينار عراقي | 0.00069 | 0.00069 |
الريال الإيراني | 0.0002 | 0.0002 |
وون كوري جنوبي | 0.0007 | 0.0007 |
دينار كويتي | 3.2502 | 3.2868 |
كرونة نرويجية | 0.0996 | 0.1001 |
الروبية الباكستانية | 0.0035 | 0.0036 |
ريال قطري | 0.2728 | 0.2759 |
الروبل الروسي | 0.0125 | 0.0126 |
ريال سعودي | 0.2666 | 0.2666 |
كرونة سويدية | 0.1051 | 0.106 |
الليرة التركية | 0.0252 | 0.0252 |
دولار امريكي | 1 | 1 |
لتغيير كلمة المرور، قم بتعبئة النموذج أدناه:
كلمة المرور الحالية غير متطابقة
تنسيق كلمة المرور: الحد الأدنى 8 حروف، حروف صغيرة، حروف كبيرة، أرقام وحروف خاصة