1 USD =
USD
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
درهم اماراتي | 0.2707 | 0.2738 |
دولار استرالي | 0.6408 | 0.6438 |
مانات أذربيجاني | 0.5849 | 0.5915 |
ليف البلغاري | 0.5695 | 0.5759 |
دولار كندي | 0.7156 | 0.7175 |
جينهاي سيو رنمينفي | 0.138 | 0.1396 |
كرونة دنماركية | 0.1499 | 0.1504 |
يورو | 1.1201 | 1.1201 |
الجنيه الاسترليني | 1.3279 | 1.3324 |
دينار عراقي | 0.00070 | 0.00070 |
الريال الإيراني | 0.0002 | 0.0002 |
وون كوري جنوبي | 0.0007 | 0.0007 |
دينار كويتي | 3.2357 | 3.2721 |
كرونة نرويجية | 0.096 | 0.0965 |
الروبية الباكستانية | 0.0035 | 0.0036 |
ريال قطري | 0.2728 | 0.2759 |
الروبل الروسي | 0.0123 | 0.0125 |
ريال سعودي | 0.2666 | 0.2666 |
كرونة سويدية | 0.1022 | 0.1031 |
الليرة التركية | 0.0256 | 0.0256 |
دولار امريكي | 1 | 1 |
لتغيير كلمة المرور، قم بتعبئة النموذج أدناه:
كلمة المرور الحالية غير متطابقة
تنسيق كلمة المرور: الحد الأدنى 8 حروف، حروف صغيرة، حروف كبيرة، أرقام وحروف خاصة