1 USD =
USD
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
درهم اماراتي | 0.2707 | 0.2738 |
دولار استرالي | 0.6442 | 0.6473 |
مانات أذربيجاني | 0.5849 | 0.5915 |
ليف البلغاري | 0.5363 | 0.5424 |
دولار كندي | 0.7086 | 0.7105 |
جينهاي سيو رنمينفي | 0.1373 | 0.1388 |
كرونة دنماركية | 0.1412 | 0.1416 |
يورو | 1.0549 | 1.0549 |
الجنيه الاسترليني | 1.2606 | 1.2649 |
دينار عراقي | 0.00066 | 0.00066 |
الريال الإيراني | 0.0002 | 0.0002 |
وون كوري جنوبي | 0.0007 | 0.0007 |
دينار كويتي | 3.2326 | 3.269 |
كرونة نرويجية | 0.0899 | 0.0903 |
الروبية الباكستانية | 0.0036 | 0.0036 |
ريال قطري | 0.2727 | 0.2757 |
الروبل الروسي | 0.01 | 0.0101 |
ريال سعودي | 0.2664 | 0.2664 |
كرونة سويدية | 0.0906 | 0.0914 |
الليرة التركية | 0.0287 | 0.0287 |
دولار امريكي | 1 | 1 |
لتغيير كلمة المرور، قم بتعبئة النموذج أدناه:
كلمة المرور الحالية غير متطابقة
تنسيق كلمة المرور: الحد الأدنى 8 حروف، حروف صغيرة، حروف كبيرة، أرقام وحروف خاصة