1 USD =
USD
Para Birimi | Alış | Satış |
---|---|---|
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0.2707 | 0.2738 |
AVUSTRALYA DOLARI | 0.6408 | 0.6438 |
AZERBAYCAN MANATI | 0.5849 | 0.5915 |
BULGARİSTAN LEVİ | 0.5695 | 0.5759 |
KANADA DOLARI | 0.7156 | 0.7175 |
JINHAE SEO RENMINFEI | 0.138 | 0.1396 |
DANİMARKA KRONU | 0.1499 | 0.1504 |
EURO | 1.1201 | 1.1201 |
İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3279 | 1.3324 |
IRAK DINARI | 0.00070 | 0.00070 |
İRAN RİYALİ | 0.0002 | 0.0002 |
GÜNEY KORE WONU | 0.0007 | 0.0007 |
KUVEYT DİNARI | 3.2357 | 3.2721 |
NORVEÇ KRONU | 0.096 | 0.0965 |
PAKISTAN RUPISI | 0.0035 | 0.0036 |
KATAR RİYALİ | 0.2728 | 0.2759 |
RUS RUBLE'Sİ | 0.0123 | 0.0125 |
SUUDI ARABISTAN RIYALI | 0.2666 | 0.2666 |
İSVEÇ KRONU | 0.1022 | 0.1031 |
TÜRK LIRASI | 0.0256 | 0.0256 |
ABD DOLARI | 1 | 1 |
Şifrenizi değiştirmek için aşağıdaki bilgileri doldurun:
Mevcut şifre uyuşmuyor
Parola formatı: Minimum 8 harf, küçük harfler, büyük harfler, rakamlar ve özel karakterler