1 USD =
USD
Para Birimi | Alış | Satış |
---|---|---|
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0.2707 | 0.2738 |
AVUSTRALYA DOLARI | 0.6542 | 0.6573 |
AZERBAYCAN MANATI | 0.5849 | 0.5915 |
BULGARİSTAN LEVİ | 0.5963 | 0.603 |
KANADA DOLARI | 0.7302 | 0.7322 |
JINHAE SEO RENMINFEI | 0.1386 | 0.1401 |
DANİMARKA KRONU | 0.1569 | 0.1574 |
EURO | 1.1727 | 1.1727 |
İNGİLİZ STERLİNİ | 1.358 | 1.3626 |
IRAK DINARI | 0.00070 | 0.00070 |
İRAN RİYALİ | 0.0002 | 0.0002 |
GÜNEY KORE WONU | 0.0007 | 0.0007 |
KUVEYT DİNARI | 3.2547 | 3.2914 |
NORVEÇ KRONU | 0.0991 | 0.0996 |
PAKISTAN RUPISI | 0.0035 | 0.0035 |
KATAR RİYALİ | 0.2728 | 0.2759 |
RUS RUBLE'Sİ | 0.0128 | 0.0129 |
SUUDI ARABISTAN RIYALI | 0.2666 | 0.2666 |
İSVEÇ KRONU | 0.1048 | 0.1057 |
TÜRK LIRASI | 0.0248 | 0.0248 |
ABD DOLARI | 1 | 1 |
Şifrenizi değiştirmek için aşağıdaki bilgileri doldurun:
Mevcut şifre uyuşmuyor
Parola formatı: Minimum 8 harf, küçük harfler, büyük harfler, rakamlar ve özel karakterler