1 USD =
USD
Para Birimi | Alış | Satış |
---|---|---|
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0.2707 | 0.2738 |
AVUSTRALYA DOLARI | 0.6491 | 0.6521 |
AZERBAYCAN MANATI | 0.5849 | 0.5915 |
BULGARİSTAN LEVİ | 0.5926 | 0.5993 |
KANADA DOLARI | 0.7113 | 0.7133 |
JINHAE SEO RENMINFEI | 0.1396 | 0.1411 |
DANİMARKA KRONU | 0.1558 | 0.1563 |
EURO | 1.1655 | 1.1655 |
İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3408 | 1.3454 |
IRAK DINARI | 0.00070 | 0.00070 |
İRAN RİYALİ | 0.0002 | 0.0002 |
GÜNEY KORE WONU | 0.0007 | 0.0007 |
KUVEYT DİNARI | 3.2508 | 3.2874 |
NORVEÇ KRONU | 0.099 | 0.0995 |
PAKISTAN RUPISI | 0.0035 | 0.0036 |
KATAR RİYALİ | 0.2728 | 0.2759 |
RUS RUBLE'Sİ | 0.0126 | 0.0127 |
SUUDI ARABISTAN RIYALI | 0.2666 | 0.2666 |
İSVEÇ KRONU | 0.1053 | 0.1062 |
TÜRK LIRASI | 0.0237 | 0.0237 |
ABD DOLARI | 1 | 1 |
Şifrenizi değiştirmek için aşağıdaki bilgileri doldurun:
Mevcut şifre uyuşmuyor
Parola formatı: Minimum 8 harf, küçük harfler, büyük harfler, rakamlar ve özel karakterler