1 USD =
USD
Para Birimi | Alış | Satış |
---|---|---|
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0.2707 | 0.2738 |
AVUSTRALYA DOLARI | 0.6498 | 0.6529 |
AZERBAYCAN MANATI | 0.5849 | 0.5915 |
BULGARİSTAN LEVİ | 0.5371 | 0.5432 |
KANADA DOLARI | 0.7146 | 0.7165 |
JINHAE SEO RENMINFEI | 0.1373 | 0.1388 |
DANİMARKA KRONU | 0.1414 | 0.1419 |
EURO | 1.0565 | 1.0565 |
İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2653 | 1.2697 |
IRAK DINARI | 0.00066 | 0.00066 |
İRAN RİYALİ | 0.0002 | 0.0002 |
GÜNEY KORE WONU | 0.0007 | 0.0007 |
KUVEYT DİNARI | 3.2337 | 3.2701 |
NORVEÇ KRONU | 0.0905 | 0.0909 |
PAKISTAN RUPISI | 0.0036 | 0.0036 |
KATAR RİYALİ | 0.2727 | 0.2758 |
RUS RUBLE'Sİ | 0.0099 | 0.01 |
SUUDI ARABISTAN RIYALI | 0.2664 | 0.2664 |
İSVEÇ KRONU | 0.0908 | 0.0916 |
TÜRK LIRASI | 0.0287 | 0.0287 |
ABD DOLARI | 1 | 1 |
Şifrenizi değiştirmek için aşağıdaki bilgileri doldurun:
Mevcut şifre uyuşmuyor
Parola formatı: Minimum 8 harf, küçük harfler, büyük harfler, rakamlar ve özel karakterler