1 USD =
USD
Para Birimi | Alış | Satış |
---|---|---|
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0.2708 | 0.2738 |
AVUSTRALYA DOLARI | 0.6636 | 0.6667 |
AZERBAYCAN MANATI | 0.5849 | 0.5915 |
BULGARİSTAN LEVİ | 0.5963 | 0.603 |
KANADA DOLARI | 0.7216 | 0.7235 |
JINHAE SEO RENMINFEI | 0.1396 | 0.1412 |
DANİMARKA KRONU | 0.1569 | 0.1574 |
EURO | 1.1729 | 1.1729 |
İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3528 | 1.3574 |
IRAK DINARI | 0.00069 | 0.00069 |
İRAN RİYALİ | 0.0002 | 0.0002 |
GÜNEY KORE WONU | 0.0007 | 0.0007 |
KUVEYT DİNARI | 3.256 | 3.2927 |
NORVEÇ KRONU | 0.1009 | 0.1014 |
PAKISTAN RUPISI | 0.0035 | 0.0035 |
KATAR RİYALİ | 0.2728 | 0.2759 |
RUS RUBLE'Sİ | 0.0118 | 0.0119 |
SUUDI ARABISTAN RIYALI | 0.2666 | 0.2666 |
İSVEÇ KRONU | 0.1067 | 0.1076 |
TÜRK LIRASI | 0.0241 | 0.024 |
ABD DOLARI | 1 | 1 |
Şifrenizi değiştirmek için aşağıdaki bilgileri doldurun:
Mevcut şifre uyuşmuyor
Parola formatı: Minimum 8 harf, küçük harfler, büyük harfler, rakamlar ve özel karakterler