1 USD =
USD
Para Birimi | Alış | Satış |
---|---|---|
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0.2707 | 0.2738 |
AVUSTRALYA DOLARI | 0.6465 | 0.6496 |
AZERBAYCAN MANATI | 0.5849 | 0.5915 |
BULGARİSTAN LEVİ | 0.5706 | 0.5771 |
KANADA DOLARI | 0.7172 | 0.7191 |
JINHAE SEO RENMINFEI | 0.138 | 0.1395 |
DANİMARKA KRONU | 0.1502 | 0.1507 |
EURO | 1.1224 | 1.1224 |
İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3312 | 1.3357 |
IRAK DINARI | 0.00070 | 0.00070 |
İRAN RİYALİ | 0.0002 | 0.0002 |
GÜNEY KORE WONU | 0.0007 | 0.0007 |
KUVEYT DİNARI | 3.2353 | 3.2717 |
NORVEÇ KRONU | 0.0968 | 0.0972 |
PAKISTAN RUPISI | 0.0035 | 0.0036 |
KATAR RİYALİ | 0.2728 | 0.2759 |
RUS RUBLE'Sİ | 0.0124 | 0.0125 |
SUUDI ARABISTAN RIYALI | 0.2666 | 0.2666 |
İSVEÇ KRONU | 0.1029 | 0.1037 |
TÜRK LIRASI | 0.0255 | 0.0255 |
ABD DOLARI | 1 | 1 |
Şifrenizi değiştirmek için aşağıdaki bilgileri doldurun:
Mevcut şifre uyuşmuyor
Parola formatı: Minimum 8 harf, küçük harfler, büyük harfler, rakamlar ve özel karakterler